| Dátum | Esemény |
|---|---|
| 2026. január 15.* | PannErgy Nyrt. 2025. IV. negyedéves termelési jelentése |
| 2026. március 26.* | 2025. évi IFRS szerinti konszolidált és HAS szerinti önálló beszámoló közzététele (közgyűlési előterjesztés) ESG jelentés |
| 2026. április 15.* | PannErgy Nyrt. 2026. I. negyedéves termelési jelentése |
| 2026. április 17.* | PannErgy Nyrt. 2025. évét lezáró Éves Rendes Közgyűlése |
| 2026. július 15.* | PannErgy Nyrt. 2026. II. negyedéves termelési jelentése |
| 2026. szeptember 18.* | PannErgy Nyrt. 2026. I. félévének beszámolója |
| 2026. október 15.* | PannErgy Nyrt. 2026. III. negyedéves termelési jelentése |
*Tervezett