-
Legfrissebb híreink
Befektetőknek
A PannErgy a Pannonplast jogutódjaként majdnem egy évszázados múlttal tekint előre a megújuló energiaforrások hasznosítása terén felépített stratégiája megvalósítására.
-
Bokorovics Balázs
Igazgatótanács elnöke -
Gyimóthy Dénes
megbízott vezérigazgató
Dátum | Érték | Mennyiség |
---|---|---|
2019-12-10 08:00:15 | 738 | 135 |
Cég | PANNERGY |
Utolsó frissítés | 2019-12-10 08:00:15 |
Legutolsó érték | 738 |
Legutolsó mennyiség | 135 |
Nyitó ár | 738 |
Eddigi legmagasabb érték | 738 |
Eddigi legalacsonyabb érték | 738 |
Változás | 0.0 |
Változás százalékban | 0.0 |
Legjobb vételi ajánlat | 736 |
Legjobb vételi ajánlat mennyisége | 700 |
Legjobb eladási ajánlat | 738 |
Legjobb eladási ajánlat mennyisége | 6124 |
Utolsó záráskori érték | 738 |
Éves legmagasabb érték | 816 |
Éves legalacsonyabb érték | 630 |
Forgalom (darab) | 135 |
Forint (darab) | 99630 |
Prezentációk
Miskolci geotermikus projekt